Unterstützt mein ASUS P5MT-M-Motherboard neuere CPUs?

2475
Giffyguy

Ich habe ein ASUS P5MT-M-Motherboard mit einem Intel E7230 / ICH7R-Chipsatz.
Ich muss wissen, welche neueren CPUs unterstützt werden.

Nämlich:
Core2-CPUs (Conroe, Kentsfield, Yorkfield, Allendale und Wolfdale)
Dual-Core-Pentium-CPUs (Allendale und Wolfdale)

ASUS, Intel, CNet und Wikipedia scheinen alle vage und widersprüchliche Informationen zu erzeugen.
Jeder Rat wäre äußerst hilfreich.

0

2 Antworten auf die Frage

1
William Hilsum

Es handelt sich um eines der früheren Sockel-775-Server-Motherboards. Es sieht so aus, als würden Sie mit ein paar der Dual Core Pentiums fortfahren - siehe unten.

In einem anderen Hinweis, ich habe ein paar mit einem ähnlichen Chipsatz gebaut und bin mit der ersten Generation des Core 2 über ein BIOS-Upgrade eines Drittanbieters davongekommen, aber ich könnte schwören, dass es nicht so gut lief, wie es sollte, und ich würde es niemandem empfehlen auf derselben Route weiterfahren.

Klicken Sie hier für die offiziell unterstützte Liste -

P4-505 / 505J (2,66 GHz) (533 FSB) (E0, D0)

P4-506 (2,66 GHz) (533 FSB, EM64T) (E0, D0)

P4-506 (2,66 GHz) (533 FSB, EM64T, revG1)

P4-515 (2,93 GHz) (533 FSB) (E0, D0)

P4-516 (2,93 GHz) (533 FSB, EM64T) (D0, E0)

P4-516 (2,93 GHz) (533 FSB, EM64T, revG1)

P4-520 / 520J (2,8E GHz) (800 FSB) (D0)

P4-521 (2,8 GHz, 800 FSB, HT, L2 1 MB) (D0, E0)

P4-530 / 530J (3E GHz) (800 FSB) (D0, E0)

P4-531 (3GHz, 800 FSB, L2 1 MB) (D0, E0)

P4-540 / 540J (3,2E GHz) (800 FSB) (E0, D0)

P4-541 (3,2 GHz, 800 FSB, L2 1 MB) (E0, D0)

P4-550 / 550J (3,4E GHz) (800 FSB) (D0.E0)

P4-551 (3,4 GHz, 800 FSB, L2 1 MB, D0, E0)

P4-560 / 560J (3,6 GHz) (800 FSB) (DO, E0)

P4-561 (3,6 GHz, 800 FSB, L2 1 MB)

P4-570J (3,8 GHz) (800 FSB) (D0, E0)

P4-571 (3,8 GHz, 800 FSB, L2 1 MB V E0)

P4-630 (3,0E GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, EM64T, HT)

P4-631 (65 nm, 3,0 GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, revB1)

P4-631 (65 nm, 3,0 GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, revC1)

P4-631 (65 nm, 3,0 GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, Umdrehung D0)

P4-640 (3,2E GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, EM64T, HT)

P4-641 (65 nm, 3,2 GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, revB1)

P4-641 (65 nm, 3,2 GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, revC1)

P4-641 (65 nm, 3,2 GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, revD0)

P4-650 (3,4E GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, EM64T, HT)

P4-651 (65 nm, 3,4 GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, revB1)

P4-651 (65 nm, 3,4 GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, revC1)

P4-651 (65 nm, 3,4 GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, rev D0)

P4-660 (3,6E GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, EM64T, HT)

P4-661 (65 nm, 3,6 GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, revB1)

P4-661 (65 nm, 3,6 GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, revC1)

P4-661 (65 nm, 3,6 GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, revD0)

P4-662 (3,6 GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, EM64T, HT, revR0)

P4-670 (3,8 GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, N0)

P4-672 (3,8 GHz, 800 FSB, L2: 2 MB, revR0)

Pentium D 805 (2,66 GHz, 533 FSB, rev B0)

Pentium D 820 (2,8 GHz, 800 FSB, revA0)

Pentium D 820 (2,8 GHz, 800 FSB, rev B0)

Pentium D 830 (3,0 GHz, 800 FSB, revA0)

Pentium D 830 (3,0 GHz, 800 FSB, rev B0)

Pentium D 840 (3,2 GHz, 800 FSB, revA0)

Pentium D 840 (3,2 GHz, 800 FSB, rev B0)

Pentium D 920 (2,8 GHz, 800 FSB, L2 4 MB, revB1)

Pentium D 930 (3,0 GHz, 800 FSB, L2 4 MB, revB1)

Pentium D 930 (3,0 GHz, 800 FSB, L2 4 MB, revC1)

Pentium D 940 (3,2 GHz, 800 FSB, L2 4 MB, revB1)

Pentium D 940 (3,2 GHz, 800 FSB, L2 4 MB, revC1)

Pentium D 950 (3,4 GHz, 800 FSB, L2 4 MB, revB1)

Pentium D 950 (3,4 GHz, 800 FSB, L2 4 MB, revC1)

Pentium D 950 (3,4 GHz, 800 FSB, L2 4 MB, revD0)

Pentium D 960 (3,6 GHz, 800 FSB, L2 4 MB, revC1)

Pentium D 960 (3,6 GHz, 800 FSB, L2 4 MB, revD0)

Pentium Extreme ED-955 (3,46 GHz, Rev. A0, B1)

Pentium Extreme ED-965 (3,73 GHz, Rev. C1)

Ich glaube nicht, dass er um Unterstützung für Pentium 4 bittet :) vor 15 Jahren 0
Das ist seltsam, aber wenn ich auf den Link klicke, den Sie angegeben haben, bekomme ich: "Intel® Core ™ 2 Duo Prozessor SU9400: 1,4 GHz & Intel® Core ™ 2 Duo Prozessor SU7300: 1,3 GHz ... Aber wenn ich das"% 5F "in der URL mit einem Unterstrich bekomme ich:" Intel® 1066 MHz P4 im 775-Land-Paket "... Nochmal mit den verwirrenden Informationen ... Giffyguy vor 15 Jahren 0
Etwas stimmt nicht und ich bin nicht sicher, was ... Manuelles Kopieren und Einfügen von http://usa.asus.com/Product.aspx?P_ID=ajHa5grlVqAtbKo8 und anschließendes Klicken auf unterstützte CPU - allerdings habe ich die gesamte Liste oben kopiert. Es sieht nicht so aus, als wäre es mit der Core 2-Linie kompatibel William Hilsum vor 15 Jahren 0
Auch wenn ich auf die CPU-Unterstützungsseite von ASUS gehe - http://support.asus.com/cpusupport/cpu_support_right.aspx - ist mein Motherboard nicht einmal unter der Socket775-Kategorie aufgeführt ... Giffyguy vor 15 Jahren 0
Ah! Ich habe gefunden, was Sie sich angesehen haben. Wow, sie sollten das etwas sichtbarer machen. Ich habe den Abschnitt "CPU" auf der Registerkarte "Spezifikationen" gesehen und dachte, das war alles, was sie hatten. Giffyguy vor 15 Jahren 0
1

Laut der "CPU Support List" werden Smithfield- und Presler- Dual-Core-Pentium-CPUs unterstützt.

zB der Pentium D 960

Allendale- und Wolfdale-CPUs werden von diesem Mainboard NICHT unterstützt.

nichts "vage" auf dem Datenblatt

Ich glaube, Sie haben den gleichen Link zur Verfügung gestellt. Sehen Sie sich daher meine Antwort zu Wil's Antwort an. Giffyguy vor 15 Jahren 0
Wenn der Link funktioniert, müssen Sie möglicherweise Ihren Browser-Cache leeren. vor 15 Jahren 0